所在地 | 大阪府阪南市舞4丁目 |
---|---|
交通 | 南海電鉄南海本線 「鳥取ノ荘」駅 徒歩18分 |
価格 | 150万円 |
土地面積 | 112.55㎡ (公簿) |
m2/坪単価 | 1万3,400円/㎡(4万4,100円/坪) |
建築条件 | - |
敷地の権利形態 | 所有権 |
借地料および借地期間 | - |
接道 | 北西:4m(公道) 接面:8.8m |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
セットバック | - |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
最適用途 | 住宅用地 |
私道面積 | - |
法令上の制限 | - |
国土法届出 | - |
都市計画 | 市街化区域 |
その他費用 | - |
現況 | 古家有 |
古家構造 | - |
引き渡し時期 | 相談 |
総土地面積 | - |
販売総面積 | - |
総区画数 | - |
販売区画数 | - |
権利金 | - |
備考1 | ☆価格変更しました!☆建築条件はありません。お好きなメーカーで建築が可能です。☆古屋付き |
備考2 | - |
設備 | 都市ガス、電気、上水道、浄化槽 |
特記 | - |
取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 21015044 |
情報登録日 | 2019年09月26日 |
次回更新予定日 | 2019年12月19日 |
物件HP | - |
不動産会社詳細 | イーグルホーム(株) |
イーグルホーム(株) |
(大阪府知事免許(3)第54302号) |
大阪府大阪市 淀川区十三元今里3丁目2−6 電話: 06-6300-1196 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 【公正取引協議会加盟業者】 |